Mister Hummel´s Jahres Rückblick

  • Hallo ihr lieben Adam Fahrer wie ihr ja alle mitbekommen habtneigt sich das Jahr 2019 nun dem ende. Daher wollte ich nun mal einkleinen Jahres Rückblick von MisterHummel hier schreiben, was ichalles schon gemacht habe und was noch kommt oder kommen wird. Da ichmein Adam am 06.09.2018 ja erst bekommen habe lasse ich die paar tagevon 2018 da mal mit rein laufen.


    Zubehör Kilometerstand Kosten €
    27.09.2018 17.717 Opel Adam Gebäckraumbox mit Deckel " Sport - Design " 100
    06.10.2018 18.428 Reifenbaum 9,99
    20.10.2018 18.620 Fußmatten 23
    27.10.2018 19.000 SILVERCREST® Akku-Handstaubsauger SAST 18 A1 39,99
    03.11.2018 19.244 OPEL ADAM Fahrzeugabdeckung 52,3
    10.11.2018 19.300 Gummi Fußmatten 25
    29.01.2019 21.083 Keiner Rollgabelschlüssel zum los Schrauben des LPG Adapter vom Tank 7,79
    17.08.2019 24.380 Brillenfach 33,3
    24.10.2019 25.880 Radio Umbau mit Infoadapter CTKVX22,Aktivsubwoofer,DAB+ Antenne 1558,4
    30.10.2019 25.950 Antireflex Panzerfolie für Kenwood DMX7018DABS Entspiegelungs Panzer Display 12,49
    30.10.2019 25.950 USB 2.0 Hi-Speed Adapter : USB A-Stecker auf USB Mini B-Buchse 5-pol. 3,45
    26.11.2019 26.684 Boardcomputer Freischaltung 40
    13.12.2019 26.898 Boxen Umbau mit Boxen Dämmung 1033,8
    Summe aller Kosten 2939,51
    Tuning
    14.09.2018 17.108 SimpleFix rahmenlose Kennzeichenhalter 5,02
    14.09.2018 17.200 Climair Sonniboy 105
    16.09.2018 17.359 BMW Dach-Antenne Kurzstabantenne SPORT 83mm 18,99
    27.09.2018 18.143 FOLIATEC Sprüh Folie SCHWARZ GLÄNZEND 150 ml Felgenfolie abziehbar (20362) 8,78
    18.10.2018 18.560 Climair Sonniboy Airbrush 350
    31.10.2018 19.183 3D Prestige 520 mm Black Magic und Easy Ex Schaber 119,74
    03.11.2018 19.244 Easy Fix Ultra Kennzeichenhalter 29,9
    26.03.2019 22.025 SMD LED Kennzeichenbeleuchtung. Viel zu hell daher zurück geschickt 0
    03.04.2019 22.120 Fußstütze Opel ADAM Edition Tuning NEU Aluminium Inlay Schwarz 28,85
    17.05.2019 22.583 Ventilkappen mit OPEL Logo 4er 5
    Summe aller Kosten 671,28
    Ersatzteile
    27.09.2018 18.143 GE H1 12V Sport Light ULTRA 4200K Xenon Effect +30% mehr Licht 2St. 50310SBU 13,9
    27.09.2018 18.143 GE H7 12V Sport Light ULTRA Xenon Effect 4200K +30% mehr Licht 2St. 58520SBU 17,9
    27.09.2018 18.143 2x OSRAM Cool Blue Intense Standlicht 4000K LED Optik W5WL T10 501 E-Prüfzeichen 6,44
    24.11.2018 20.033 BOSCH Wischblatt Aerotwin A414S 19,17
    24.11.2018 20.033 BOSCH Wischblatt Twin Rear H351 6,07
    Summe aller Kosten 63,48
    Wartung
    23.11.2018 19.962 Winter Check 23,12
    12.08.2019 24.258 Jahres Inspektion 332,99
    Summe aller Kosten 356,11
    Parkgebühr
    23.11.2018 19.955 1
    25.03.2019 22.004 1
    09.04.2019 22.203 2
    25.11.2019 26.472 1
    Summe aller Kosten 5
    Wagenpflege
    14.09.2018 17.200 14,5
    28.09.2018 18.223 9
    06.10.2018 18.428 4
    18.10.2018 18.560 12
    31.10.2018 19.182 8
    16.11.2018 19.652 7
    30.11.2018 20.168 7
    28.12.2018 20.699 17
    03.01.2019 20.758 1,5
    16.02.2019 21.428 7
    23.04.2019 22.315 8
    13.05.2019 22.562 8
    17.06.2019 23.209 8
    05.07.2019 23.468 7
    09.08.2019 24.230 16,5
    24.08.2019 24.440 4,5
  • 10.09.2019 24.766 16,5
    05.10.2019 25.100 8
    26.10.2019 25.912 8
    24.12.2019 27.327 9
    Summe aller Kosten 180,5
    Kraftstoff
    06.09.2018 16.918 16,97 l LPG 10
    06.09.2018 17.108 27,51 l E10 40
    06.09.2018 17.108 21,50 l LPG 12,88
    15.09.2018 17.359 36,63 l LPG 21,94
    26.09.2018 17.717 30,51 l LPG 18,28
    27.09.2018 18.143 38,28 l LPG 22,93
    13.10.2018 18.516 33,92 l LPG 21
    21.10.2018 18.827 29,58 l LPG 18,31
    02.11.2018 19.225 33,46 l LPG 20,04
    19.11.2018 19.709 35,47 l LPG 21,96
    03.12.2018 20.186 35,07 l LPG 21,01
    28.12.2018 20.696 34,53 l LPG 21,37
    03.01.2019 20.758 27,91 l E10 35
    11.02.2019 21.292 36,94 l LPG 22,13
    13.03.2019 21.875 37,14 l LPG 22,25
    30.04.2019 22.379 34,62 l LPG 20,74
    24.05.2019 22.757 29,18 l LPG 17,48
    27.05.2019 22.875 31,06 l E10 45,01
    17.06.2019 23.199 36,78 l LPG 22,03
    09.07.2019 23.604 36,37 l LPG 21,79
    31.07.2019 24.126 35,67 l LPG 21,37
    28.08.2019 24.543 35,57 l LPG 20,95
    23.09.2019 24.968 37,40 l LPG 22,4
    07.10.2019 25.464 31,92 l SuperPlus 47,21
    07.10.2019 25.464 36,58 l LPG 21,55
    25.10.2019 25.868 35,18 l LPG 20,72
    20.11.2019 26.384 38,81 l LPG 23,25
    11.12.2019 26.871 35,62 l LPG 21,34
    24.12.2019 27.337 36,08 l LPG 21,61
    Summe aller Kosten 676,55
    Das heißt das mein Verbrauch
    Autogas (LPG)
    7,74 l/100km 9.979 km und 773 l
    CO2-Ausstoß: 127 g/km 9.979 km und 1.267 kg
    Spritkosten: 4,65 EUR/100km 9.979 km und 465 EUR
    Benzin
    1,09 l/100km 8.356 km und 91 l
    CO2-Ausstoß: 25 g/km 8.356 km und 212 kg
    Spritkosten: 1,52 EUR/100km 8.356 km und 127 EUR
    Sonstiges
    31.01.2019 21.132 Gefahrener KM denn Monat 391 0
    28.02.2019 21.655 Gefahrener KM denn Monat 523 0
    31.03.2019 22.090 Gefahrener KM denn Monat 435 0
    30.04.2019 22.401 Gefahrener KM denn Monat 311 0
    31.05.2019 22.961 Gefahrener KM denn Monat 560 0
    30.06.2019 23.403 Gefahrener KM denn Monat 442 0
    31.07.2019 24.130 Gefahrener KM denn Monat 716 0
    31.08.2019 24.591 Gefahrener KM denn Monat 461 0
    06.09.2019 24.710 Ich bin 7792 km in 1 Jahr gefahren 0
    30.09.2019 25.042 Gefahrener KM denn Monat 451 0
    31.10.2019 26.036 Gefahrener KM denn Monat 993 0
    30.11.2019 26.721 Gefahrener KM denn Monat 685 0
    31.12.2019 27.424 Gefahrener KM denn Monat 703 0
    31.12.2019 27.424 Gefahrener KM das Jahr 2019 6666,7 0
    Summe aller Kosten 0
    Versicherung
    01.09.2018 16.918 europa-go 92
    01.01.2019 20.741 Allsecur 258,59
    01.01.2020 27.424 HDI 261,91
    Summe aller Kosten 612,5
    Steuer
    01.09.2018 16.918 36
    01.09.2019 24.643 36
    Summe aller Kosten 72
    Gesamte Summe aller Kosten 5576,93
    Fahrzeugkosten in EUR/km 0,53



    Ich habe geplant das ich im Februar mein Auto Folieren lasse. Denn ich will 1 ein anderes Gelb unten habe (habe da auch schon eins im Auge) oben soll er schwarz bleiben. Und dann kommt die Vorlage von @QTip drauf. Dann will ich noch den Heck Spoiler haben, da weiß ich aber noch nicht wann er genau kommt. Wo ich aber auch mit liebäugele ist mit einen Tieferlegung. Nur da habe ich ein wenig bedenken ob das überhaupt so einfach ist. Denn gleich hinter meiner Hinter Achse habe ich ja mein LPG Tank, und das ist nun mal mein Tiefster Punkt. Da habe ich ein wenig angst das das überhaupt gut geht. Aber da werde ich mich dann wenn es so weit ist genau schlau machen ob das geht oder nicht.

  • Wow, das nenne ich mal detailliert. Wahnsinn. o_O


    Bin gespannt auf deine geplante Folierung. 8o

    LG Domi

    (Adam S „Blitzi“ 05/2015 bis 06/2020) :blitzi_li:

  • Datum Tachostand Beschreibung EUR




    Sonstiges 0
    31.12.20 33378 Gefahrener KM das Jahr 2020 5923 0
    31.12.20 33378 Gefahrener KM denn Monat 413 0
    30.11.20 32961 Gefahrener KM denn Monat 420 0
    31.10.20 32541 Gefahrener KM denn Monat 253 0
    30.09.20 32288 Gefahrener KM denn Monat 353 0
    31.08.20 31935 Gefahrener KM denn Monat 382 0
    31.07.20 31553 Gefahrener KM denn Monat 441 0
    30.06.20 31112 Gefahrener KM denn Monat 778 0
    31.05.20 30332 Gefahrener KM denn Monat 433 0
    30.04.20 29899 Gefahrener KM denn Monat 639 0
    31.03.20 29260 Gefahrener KM denn Monat 871 0
    29.02.20 28389 Gefahrener KM denn Monat 425 0
    31.01.20 27964 Gefahrener KM denn Monat 539 0
    31.12.19 27424 Gefahrener KM das Jahr 2019 6666,7 0
    31.12.19 27424 Gefahrener KM denn Monat 703 0




    Wagenpflege 128,5
    28.12.20 33370
    8
    18.11.20 32806
    18,5
    28.10.20 32535
    7
    07.09.20 32012
    8
    07.08.20 31687
    8
    11.07.20 31330
    8
    02.07.20 31134
    2
    19.06.20 31011
    5
    10.06.20 30502
    4,5
    20.05.20 30228
    16
    08.05.20 30076
    3
    24.04.20 29722
    4,5
    16.04.20 29533
    4,5
    11.04.20 29422
    4
    06.04.20 29318
    3,5
    19.03.20 29124
    6
    07.03.20 28968
    9
    22.02.20 28240
    8
    12.02.20 28060
    1




    Kraftstoff 336,31
    14.12.20 33146 34,61 l LPG 17,96
    12.11.20 32719 38,05 l LPG 19,75
    05.10.20 32313 31,17 l E10 38
    28.09.20 32265 37,03 l LPG 19,22
    19.08.20 31812 38,26 l LPG 19,86
    13.07.20 31352 38,25 l LPG 19,85
    11.06.20 30904 37,45 l LPG 19,44
    11.06.20 30522 23,57 l LPG 12,23
    20.05.20 30231 37,91 l LPG 19,49
    27.04.20 29768 37,31 l LPG 20,5
    06.04.20 29344 35,10 l LPG 19,97
    03.03.20 28850 38,42 l LPG 23,4
    28.02.20 28335 36,03 l LPG 21,94
    19.02.20 28186 32,11 l E10 43
    27.01.20 27847 37,81 l LPG 21,7




    Parkgebühr 44
    01.12.20
    Garage Miete 20
    01.11.20
    Garage Miete 20
    15.02.20 28118
    4




    Reifenwechsel 450
    13.11.20 32749 4 neue Winterreifen (Hankook Winter i*cept evo2 W320 XL FR 215/55 R17 98V) alte Reifen abziehen neue Reifen drauf ziehen auswuchten montieren. 450




    Steuer 36
    01.09.20 31935
    36




    Wartung 696,83
    10.08.20 31718 Jahres Inspektion mit TÜV und so 696,83




    Ersatzteile 32,59
    24.05.20 30261 PHILIPS 127996000KX2 X-tremeVision 6000K Kaltweiss Innenbeleuchtung Doppelblister 16,69
    16.02.20 28125 GE H7 12V Sport Light ULTRA Xenon Effect 4200K +30% mehr Licht 2St. 58520SBU 15,9




    Tuning 6193,03
    31.03.20 29250 Vollfolierung Opel Adan in 3M 1080 S_335.Design schwartzglanz. Dellendrücken inseitentei. Motorhaube aufbereiten / anschleife 2000
    02.03.20 28720 Opel Adam Recaro Sitze + Rückbank in Nappaleder, beheizt 1800
    01.03.20 28560 LM 17 Zoll Hurricane Design Farbe Midnight Black 400
    22.02.20 28220 2 X DYNAMISCHE LED SEITENBLINKER BLINKER SMOKE 23,99
    17.02.20 28160 DTE-PEDALBOX in Black Edition mit Bluetooth 140
    16.02.20 28125 Easy Fix Ultra Kennzeichenhalter 29,9
    14.02.20 28085 Spoiler verkleben lassen 607,77
    13.02.20 28080 Ersatzklett -Easy Fix Ultra- 2 mal 22,87
    11.02.20 28028 Die Spoiler würden in Wagen Farben lackiert 500
    07.02.20 28008 Corsa E OPC LED Kennzeichenbeleuchtung 48,5
    03.02.20 27981 OPEL ADAM OPC-Line Sport-Paket 13432430 310
    03.02.20 27981 OPEL ADAM OPC-Line Heckspoiler 39118115 310




    Versicherung 261,91
    01.01.20 27424 HDI 261,91




    Summe aller Kosten 8179,17




    Fahrzeugkosten in EUR/km 1,37
    Zurückgelegte Strecke: 5.954 km (27.424 km bis 33.378 km)
    Betrachteter Zeitraum: 31.12.2019 bis 31.12.2020 (366 Tage)
  • Datum Tachostand Beschreibung EUR

    Sonstiges 0,00

    31.12.2021 37.568 Gefahrener KM das Jahr 2021 4190 0,00

    31.12.2021 37.568 Gefahrener KM denn Monat 265 0,00

    30.11.2021 37.302 Gefahrener KM denn Monat 380 0,00

    31.10.2021 36.922 Gefahrener KM denn Monat 285 0,00

    30.09.2021 36.637 Gefahrener KM denn Monat 299 0,00

    31.08.2021 36.338 Gefahrener KM denn Monat 396 0,00

    31.07.2021 35.941 Gefahrener KM denn Monat 418 0,00

    30.06.2021 35.523 Gefahrener KM denn Monat 583 0,00

    31.05.2021 34.940 Gefahrener KM denn Monat 264 0,00

    30.04.2021 34.676 Gefahrener KM denn Monat 382 0,00

    31.03.2021 34.293 Gefahrener KM denn Monat 386 0,00

    28.02.2021 33.907 Gefahrener KM denn Monat 286 0,00

    31.01.2021 33.620 Gefahrener KM denn Monat 242 0,00

    31.12.2020 33.378 Gefahrener KM das Jahr 2020 5923

    0,00

    31.12.2020 33.378 Gefahrener KM denn Monat 413 0,00

    Parkgebühr 245,50

    01.12.2021 37.302 Garage Miete 20,00

    22.11.2021 37.185 1,00

    13.11.2021 37.038 4,50

    01.11.2021 36.922 Garage Miete 20,00

    01.10.2021 36.637 Garage Miete 20,00

    01.09.2021 36.338 Garage Miete 20,00

    01.08.2021 35.936 Garage Miete 20,00

    01.07.2021 35.515 Garage Miete 20,00

    01.06.2021 34.940 Garage Miete 20,00

    01.05.2021 34.676 Garage Miete 20,00

    01.04.2021 34.293 Garage Miete 20,00

    01.03.2021 33.633 Garage Miete 20,00

    01.02.2021 33.146 Garage Miete 20,00

    01.01.2021 33.378 Garage Miete 20,00

    Kraftstoff 326,29

    24.11.2021 37.245 38,51 l LPG 31,54

    15.10.2021 36.771 35,68 l LPG 28,51

    25.09.2021 36.549 30,02 l E10 45,00

    03.09.2021 36.386 38,43 l LPG 28,02

    31.07.2021 35.936 36,96 l LPG 26,91

    30.06.2021 35.515 36,29 l LPG 25,00

    05.06.2021 35.030 37,92 l LPG 24,61

    23.04.2021 34.569 34,53 l LPG 23,10

    06.04.2021 34.325 31,06 l E10 45,01

    13.03.2021 34.132 39,43 l LPG 24,80

    05.02.2021 33.633 36,66 l LPG 23,79

    Steuer 36,00

    01.09.2021 36.338 36,00

    Wartung 598,19

    09.08.2021 36.007 Jahres Inspektion 299,19

    09.08.2021 36.007 6 SPAR DEPOT


    299,00

    Bußgeld 24,90

    03.08.2021 35.936 24,90

    Wagenpflege 22,00

    20.07.2021 35.816 7,00

    12.05.2021 34.794 7,00

    05.03.2021 33.974 8,00

    Ersatzteile 14,39

    14.07.2021 35.728 SCHWARZ TRIO 3in1 Kombitasche Verbandtasche Warnweste Warndreieck Verbandskasten 14,39

    Versicherung 232,08

    01.01.2021 33.378 nexible 232,08

    Summe aller Kosten 1.499,35

    Fahrzeugkosten in EUR/km 0,34

    Zurückgelegte Strecke: 4.422 km (33.146 km bis 37.568 km)

    Betrachteter Zeitraum: 30.12.2020 bis 31.12.2021 (366 Tage)